 Acre 221 x 229 Wikipedia |  Amapá 221 x 229 Wikipedia |  Amazon Area 601 x 602 Greatest Places Online |  Bahia 292 x 302 Wikipedia |
 Brasil 838 x 858 Encyclopaedia Britannica |  Brasil 540 x 478 Governo do Estado do Acre |  Brasil: América do Sul 800 x 352 Wikipedia |  Brazil 327 x 353 CIA World Factbook |
 Brazil 355 x 355 Lonely Planet |  Brésil 1052 x 912 Routard.com |  Costa Dourada 445 x 750 Turismo Maceió |  Divisão Política 619 x 599 Wikipedia |
 Economic Activity 895 x 979 University of Texas Libraries, 1997 |  Fortaleza 300 x 310 Wikipedia |  Geologia 1096 x 1290 City Brazil, 1990 |  Geology 1080 x 1020 About.com |
 Land Use 770 x 749 University of Texas Libraries, 1977 |  Mapa Climático 625 x 548 GuiaNet |  Mapa de Vegetação 625 x 548 GuiaNet |  Mapa Demográfico 627 x 548 GuiaNet |
 Mapa do Uso da Terra 627 x 548 GuiaNet |  Mapa Econômico 627 x 548 GuiaNet |  Mapa Energético 627 x 548 GuiaNet |  Mapa Geológico 625 x 548 GuiaNet |
 Mapa Hidrográfico 625 x 548 GuiaNet |  Mapa Político 838 x 858 GuiaNet |  Maranhão 221 x 229 Wikipedia |  Natural Vegetation 799 x 758 University of Texas Libraries, 1977 |
 Paraíba 221 x 229 Wikipedia |  Pernambuco 221 x 229 Wikipedia |  Physical Map 464 x 478 National Geographic |  Piauí 221 x 229 Wikipedia |
 Political Map 990 x 1250 University of Texas Libraries, 1981 |  População por Estado 718 x 535 IBGE, 2000 |  Population, Administrative Divisions and Economic Regions 871 x 795 University of Texas Libraries, 1977 |  Rio Branco 280 x 289 Wikipedia |
 Rondônia 221 x 229 Wikipedia |  Shaded Relief 1092 x 1304 University of Texas Libraries, 1994 |  Temperature and Precipitation 771 x 745 University of Texas Libraries |  Transportes 1024 x 1090 City Brazil, 1994 |
 Unidades Climáticas 1078 x 1296 City Brazil, 1990 |